Registracija
Registrujte novi nalog.
Ako ste već ranije registrovali nalog, ulogujte se.
Ukoliko ste ranije otvorili nalog preko Facebook-a ili Twittera prijavite se ovde. Otvaranje novih naloga na ovaj način nije više moguće.
Isprobaj igre bez prijavljivanja
Mozete anonimno probati sve igre, ali Vam se neće uračunati poeni. Izaberite linkove na vrhu stranice da igrate igre.
Sviđa ti se slagalica?
Javi svima!
Ime | Poena |
---|---|
Gojko & Gojka | 3990 |
Mr fuzzy - MJ | 3909 |
dr.mix | 3888 |
Smimi | 3866 |
mafalda | 3844 |
Nenad Jovic | 3802 |
Tuzor | 3778 |
Mandy Boola | 3745 |
Tommy NI | 3689 |
5MMatija | 3667 |
Boža 79 | 3617 |
Zorica Gavran Đukić | 3545 |
Radomir-ue | 3535 |
mdragan | 3508 |
tropot | 3458 |
okcub | 3444 |
panzalović | 3441 |
jivanovic | 3383 |
dazdevnjak | 3379 |
chumpitas | 3359 |
panslavija | 3359 |
ivamil1 | 3347 |
Drago Papic | 3338 |
Goran Braunović | 3312 |
masxa | 3308 |
Slavica53 | 3295 |
Slavica63 | 3292 |
Mitko Mitevski | 3266 |
Psiho53 | 3180 |
zlatan78 | 3138 |
baron-samedi | 3118 |
maler2 | 3096 |
Марко Михајловић | 3093 |
Violeta62 | 3077 |
arrow | 3032 |
marina 19 | 3029 |
Vejka vestica | 3027 |
cupava.ana@gmail.com | 2992 |
Senka Crevar | 2979 |
vladanm | 2938 |
bolex1011 | 2912 |
gibane | 2897 |
dimitrijevic 13 | 2875 |
branka bundalo | 2868 |
Branko Stanojevic | 2857 |
Edina Dinka Gorusanovic | 2780 |
danijelavukcevic | 2740 |
Alexandja | 2657 |
Дејан Д.Димитријевић | 2569 |
Радован Даниловић | 2468 |
kompletna rang lista | |
formiraj svoju |
Najbolji igrači za decembar 2020.
# | Ime | Igara | Poena |
---|---|---|---|
1 | mafalda | 186 | 6030 |
2 | dr.mix | 186 | 5993 |
3 | Gojko & Gojka | 186 | 5915 |
4 | Mandy Boola | 186 | 5913 |
5 | Mr fuzzy - MJ | 186 | 5889 |
6 | Tuzor | 186 | 5726 |
7 | 5MMatija | 186 | 5625 |
8 | mdragan | 186 | 5564 |
9 | Smimi | 186 | 5545 |
10 | Nenad Jovic | 186 | 5374 |
Najbolji igrači za novembar 2020.
# | Ime | Igara | Poena |
---|---|---|---|
1 | mafalda | 180 | 5797 |
2 | Mr fuzzy - MJ | 180 | 5750 |
3 | dr.mix | 180 | 5726 |
4 | Mandy Boola | 180 | 5719 |
5 | Gojko & Gojka | 180 | 5688 |
6 | Tuzor | 180 | 5568 |
7 | Smimi | 180 | 5434 |
8 | 5MMatija | 180 | 5408 |
9 | mdragan | 180 | 5340 |
10 | Tommy NI | 180 | 5102 |
Najbolji igrači za oktobar 2020.
# | Ime | Igara | Poena |
---|---|---|---|
1 | dr.mix | 186 | 5987 |
2 | Mandy Boola | 186 | 5939 |
3 | mafalda | 186 | 5891 |
4 | Mr fuzzy - MJ | 186 | 5808 |
5 | Tuzor | 186 | 5787 |
6 | Gojko & Gojka | 186 | 5745 |
7 | Smimi | 186 | 5717 |
8 | mdragan | 186 | 5691 |
9 | 5MMatija | 186 | 5623 |
10 | masxa | 186 | 5451 |
Najbolji igrači za septembar 2020.
# | Ime | Igara | Poena |
---|---|---|---|
1 | Mandy Boola | 180 | 5805 |
2 | Mr fuzzy - MJ | 180 | 5722 |
3 | mafalda | 180 | 5712 |
4 | Gojko & Gojka | 180 | 5662 |
5 | Tuzor | 180 | 5615 |
6 | dr.mix | 180 | 5612 |
7 | 5MMatija | 180 | 5582 |
8 | mdragan | 180 | 5478 |
9 | Smimi | 180 | 5459 |
10 | masxa | 180 | 5240 |
Najbolji igrači za avgust 2020.
# | Ime | Igara | Poena |
---|---|---|---|
1 | Mandy Boola | 186 | 5987 |
2 | mafalda | 186 | 5976 |
3 | dr.mix | 186 | 5896 |
4 | Mr fuzzy - MJ | 186 | 5867 |
5 | Gojko & Gojka | 186 | 5856 |
6 | Tuzor | 186 | 5740 |
7 | 5MMatija | 186 | 5675 |
8 | mdragan | 186 | 5667 |
9 | Smimi | 186 | 5608 |
10 | Nenad Jovic | 186 | 5364 |